Integração Banco de Dados. O que mudou?¶
O layout da versão 3.0 do MDFePack exigiu algumas mudanças na estrutura de tabelas do MDFePack, também como novas tabelas.
Abaixo segue relação das alterações de estrutura das tabelas:
Tabela | Coluna | Tipo/Tamanho | Ocorrência | Obr. Alt |
---|---|---|---|---|
INTERF_MDFE_XML | tpTransp | Número(1) | 0-1 | |
INTERF_AQUAV | CNPJAgeNav | X | ||
INTERF_AQUAV | irin | Texto(10) | 0-1 | |
INTERF_AQUAV | tpNav | Número(1) | 0-1 | |
INTERF_AQUAV_INF_EMB_COMB | xBalsa | Texto(60) | 0-1 | |
INTERF_RODO_DISP | vValePed | Número(13,2) | 0-1 | |
INTERF_INF_CTE | indReentrega | Número(1) | 0-1 | |
INTERF_INF_NFE | indReentrega | Número(1) | 0-1 | |
INTERF_INF_MDFE | indReentrega | Número(1) | 0-1 |
Abaixo segue relação de tabelas novas que foram adicionadas:
INTERF_AQUAV_UNID_TRA_VAZ¶
Propósito: Informações das Unidades de Transporte vazias
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
idUnidTranspVazia | Texto(20) | Não | Identificação da unidade de transporte vazia |
tpUnidTranspVazia | Número(1) | Não | Tipo da unidade de transporte vazia. Deve ser preenchido com: 1-para Rodoviário Tração do tipo caminhão 2-para Rodoviário reboque do tipo carreta |
INTERF_AQUAV_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tabela INTERF_AQUAV |
INTERF_CIOT¶
Propósito: Dados do CIOT
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
CIOT | Número(12) | Não | Cód. Identificador da Operação de Transporte |
CPF | Número(11) | Não | CPF do responsável pela geração do CIOT |
CNPJ | Número(14) | Não | CNPJ do responsável pela geração do CIOT |
INTERF_RODO_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tabela INTERF_RODO |
INTERF_INF_CONTRATANTE¶
Propósito: Grupo de informações dos contratantes do serviço de transporte
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
CPF | Número(11) | Não | CPF do contratante |
CNPJ | Número(14) | Não | CNPJ do contratante |
INTERF_RODO_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tabela INTERF_RODO |
INTERF_RODO_LACRE¶
Propósito: Lacres
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
nLacre | Texto (20) | Não | Número do Lacre |
INTERF_RODO_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tabela INTERF_RODO |
INTERF_PERI_CTE¶
Propósito: Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos.
Observação 01: Quando pertinentes ao CT-e.
Observação 02: Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte.
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
nOnu | Texto(4) | Não | Nro ONU. Legislação de transp. prod. perig. |
xNomeAE | Texto(150) | Sim | Nome apropriado para embarque do produto. |
xClaRisco | Texto(40) | Sim | Classe e risco subsidiário/risco secundário |
grEmb | Texto(6) | Sim | Grupo de embalagem para todos os produtos |
qTotProd | Texto(20) | Sim | Quantidade total por produto |
qVolTipo | Texto(60) | Sim | Quantidade e Tipo de volumes |
INTERF_INF_CTE_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tbl INTERF_INF_CTE |
INTERF_PERI_NFE¶
Propósito: Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos.
Observação 01: Quando pertinentes ao NF-e.
Observação 02: Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte.
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
nOnu | Texto(4) | Não | Nro ONU. Legislação de transp. prod. perig. |
xNomeAE | Texto(150) | Sim | Nome apropriado para embarque do produto. |
xClaRisco | Texto(40) | Sim | Classe e risco subsidiário/risco secundário |
grEmb | Texto(6) | Sim | Grupo de embalagem para todos os produtos |
qTotProd | Texto(20) | Sim | Quantidade total por produto |
qVolTipo | Texto(60) | Sim | Quantidade e Tipo de volumes |
INTERF_INF_NFE_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tbl INTERF_INF_NFE |
INTERF_PERI_MDFE¶
Propósito: Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos.
Observação 01: Quando pertinentes ao MDF-e.
Observação 02: Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte.
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
nOnu | Texto(4) | Não | Nro ONU. Legislação de transp. prod. perig. |
xNomeAE | Texto(150) | Sim | Nome apropriado para embarque do produto. |
xClaRisco | Texto(40) | Sim | Classe e risco subsidiário/risco secundário |
grEmb | Texto(6) | Sim | Grupo de embalagem para todos os produtos |
qTotProd | Texto(20) | Sim | Quantidade total por produto |
qVolTipo | Texto(60) | Sim | Quantidade e Tipo de volumes |
INTERF_INF_MDFE_TRANSP_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tbl INTERF_INF_MDFE |
INTERF_MDEF_SEG¶
Propósito: Informações do responsável pelo seguro da carga.
Definição das colunas:
Coluna | Tipo/Tamanho | Aceita Null | Descrição |
---|---|---|---|
ID* | Número(20) | Não | Chave primária |
respSeg | Número(1) | Sim | Preencher com: 1- Emitente do MDF-e 2- Responsável pela contratação do serviço Dados obrigatórios apenas no modal Rodoviário |
CNPJ_RESP_SEG | Número(14) | Sim | CNPJ do responsável pelo seguro |
CPF_RESP_SEG | Número(11) | Sim | CPF do responsável pelo seguro |
xSeg | Texto(30) | Sim | Nome da Seguradora |
CNPJ_INF_SEG | Número(14) | Sim | CNPJ da seguradora |
nApol | Texto(20) | Sim | Número da Apólice |
nAver | Texto(40) | Sim | Descontinuado (ver tbl INTERF_MDFE_SEG_NAVER) |
INTERF_MDFE_XML_FK | Número(20) | Não | Chave estrangeira para a tbl INTERF_MDFE_XML |