Emissão¶
Para emissão é utilizado um XML que segue o padrão da SEFAZ com as seguintes diferenças:
- Removidos campos com o preenchimento realizado pelo AgenteNFCe
- Adicionados campos necessários para possibilitar a emissão de NF-e, NFC-e e CF-e
Para acessar o XSD clique aqui
.
Exemplo de XML de Envio¶
# POST
http://localhost:6679/api/venda/emissao
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<NFe versao="1">
<infNFe>
<ide>
<mod>65</mod>
<ident>abc123</ident>
</ide>
<dest>
<CPF>01234567890</CPF>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
<enderDest>
<xLgr>RUA FORMIGUEIRO ESTRELADO</xLgr>
<nro>90</nro>
<xBairro>PE.BERNARDO</xBairro>
<cMun>4101507</cMun>
<xMun>ARAPONGAS</xMun>
<UF>PR</UF>
<CEP>11111111</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
<det>
<prod>
<cProd>12846-5</cProd>
<cEAN>7896116104656</cEAN>
<xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
<NCM>85163100</NCM>
<CEST>2110000</CEST>
<indEscala>S</indEscala>
<CFOP>5405</CFOP>
<uCom>PC</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>139.00</vUnCom>
<vProd>139.00</vProd>
<cEANTrib>7896116104656</cEANTrib>
<uTrib>PC</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>139.00</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<tpDesc></tpDesc>
<tpArredondaTrunca>A</tpArredondaTrunca>
</prod>
<imposto>
<vTotTrib>56.59</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMS60>
<orig>5</orig>
<CST>60</CST>
<vBCSTRet>0</vBCSTRet>
<pST>0.00</pST>
<vICMSSTRet>0</vICMSSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>
</imposto>
</det>
<pag>
<detPag>
<tPag>03</tPag>
<vPag>139.00</vPag>
<card>
<tpIntegra>2</tpIntegra>
<tBand>02</tBand>
<cAut>029149</cAut>
</card>
</detPag>
<vTroco>0.00</vTroco>
</pag>
</infNFe>
</NFe>
Definição dos campos¶
xPath | Oco. | Descrição |
---|---|---|
NFe | 1 | Nota Fiscal Eletrônica |
NFe/infNFe | 1 | Informações da Nota Fiscal eletrônica |
NFe/infNFe/ide | 1 | identificação da NF-e |
NFe/infNFe/ide/mod | 1 | Código do modelo do Documento Fiscal.
|
NFe/invNFe/ide/ident | 0 - 1 | Identificador único da venda, utilizado para a consulta do documento. |
NFe/invNFe/ide/possuiDadosContingencia | 0 - 1 | Flag para informar se a venda possui os dados necessários para emissão em contingência, para SEFAZ que exigem dados adicionais |
NFe/infNFe/ide/natOp | 0 - 1 | Descrição da Natureza da Operação |
NFe/infNFe/ide/serie | 0 - 1 | Série do Documento Fiscal série normal 0-889 Avulsa Fisco 890-899 SCAN 900-999 |
NFe/infNFe/ide/nNF | 0 - 1 | Número do Documento Fiscal |
NFe/infNFe/ide/dhEmi | 0 - 1 | Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.:2012-09-01T13:00:00-03:00 |
NFe/infNFe/ide/dhSaiEnt | 0 - 1 | Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD) |
NFe/infNFe/ide/tpNF | 0 - 1 | Tipo do Documento Fiscal
Caso não informado será assumido o valor 1 (Saída) |
NFe/infNFe/ide/idDest | 0 - 1 | Identificador de Local de destino da operação
Caso não informado será assumido o valor 1 (Interna) |
NFe/infNFe/ide/tpImp | 0 - 1 | Formato de impressão do DANFE:
Caso não informado será assumido o valor 4 para NFC-e. Para NF-e o valor sempre será 1 |
NFe/infNFe/ide/tpEmis | 0 - 1 | Forma de emissão da NF-e
Caso não informado será assumido o valor 1 (Normal) |
NFe/infNFe/ide/finNFe | 0 - 1 | Finalidade da emissão da NF-e:
Caso não informado será assumido o valor 1 (NFe Normal) |
NFe/infNFe/ide/indFinal | 0 - 1 | Indica operação com consumidor final
Caso não informado será assumido o valor 1 para NFC-e e 0 para NF-e |
NFe/infNFe/ide/DescontarICMSDesonerado | 0 - 1 | Informa se deve descontar o ICMS desonerado do total da nota.
Caso não informado será assumido o valor 1 |
NFe/infNFe/ide/indPres | 0 - 1 | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da oepração
Caso não informado será assumido o valor 1 para NFC-e e 9 para NF-e |
NFe/infNFe/ide/NFref | 0 - 500 | Grupo de infromações da NF referenciada |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFe | 1 | Chave de acesso das NF-e referenciadas. Chave de acesso compostas por Código da UF (tabela do IBGE) + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + modelo, série e número da NF-e Referenciada + Código Numérico + DV. |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF | 1 | Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF modelo 2 referenciada |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/cUF | 1 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE. |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/AAMM | 1 | AAMM da emissão |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/CNPJ | 1 | CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/mod | 1 | Código do modelo do Documento Fiscal. Utilizar 01 para NF modelo 1/1A e 02 para NF modelo 02 |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/serie | 1 | Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistente |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNF/nNF | 1 | Número do Documento Fiscal |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP | 1 | Grupo com as informações NF de produtor referenciada |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/cUF | 1 | Código da UF do emitente do Documento FiscalUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País) |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/AAMM | 1 | AAMM da emissão da NF de produtor |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/CNPJ | 1 | CNPJ do emitente da NF de produtor |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/CPF | 1 | CPF do emitente da NF de produtor |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/IE | 1 | IE do emitente da NF de Produtor |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/mod | 1 | Código do modelo do Documento Fiscal - utilizar 04 para NF de produtor ou 01 para NF Avulsa |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/serie | 1 | Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistentesérie |
NFe/infNFe/ide/NFref/refNFP/nNF | 1 | Número do Documento Fiscal - 1 – 999999999 |
NFe/infNFe/ide/NFref/refCTe | 1 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual |
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF | 1 | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e |
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF/mod | 1 | Código do modelo do Documento Fiscal Preencher com “2B”, quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com “2C”, quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou “2D”, quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) |
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF/nECF | 1 | Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e |
NFe/infNFe/ide/NFref/refECF/nCOO | 1 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e |
NFe/infNFe/dest | 0 - 1 | Identificação do Destinatário |
NFe/infNFe/dest/CNPJ | 1 | Número do CNPJ |
NFe/infNFe/dest/CPF | 1 | Número do CPF |
NFe/infNFe/dest/idEstrangeiro | 1 | Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro |
NFe/infNFe/dest/xNome | 0 - 1 | Razão Social ou nome do destinatário |
NFe/infNFe/dest/enderDest | 0 - 1 | Dados do endereço |
NFe/infNFe/dest/enderDest/xLgr | 1 | Logradouro |
NFe/infNFe/dest/enderDest/nro | 1 | Número |
NFe/infNFe/dest/enderDest/xCpl | 0 - 1 | Complemento |
NFe/infNFe/dest/enderDest/xBairro | 1 | Bairro |
NFe/infNFe/dest/enderDest/cMun | 1 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. |
NFe/infNFe/dest/enderDest/xMun | 1 | Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
NFe/infNFe/dest/enderDest/UF | 1 | Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. |
NFe/infNFe/dest/enderDest/CEP | 0 - 1 | CEP |
NFe/infNFe/dest/enderDest/cPais | 0 - 1 | Código de Pais |
NFe/infNFe/dest/enderDest/xPais | 0 - 1 | Nome do país |
NFe/infNFe/dest/enderDest/fone | 0 - 1 | Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
NFe/infNFe/dest/indIEDest | 1 | Indicador da IE do destinatário:
|
NFe/infNFe/dest/IE | 0 - 1 | Inscrição Estadual (obrigatório nas operações com contribuintes do ICMS) |
NFe/infNFe/dest/ISUF | 0 - 1 | Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) PL_005d - 11/08/09 - alterado para aceitar 8 ou 9 dígitos |
NFe/infNFe/dest/IM | 0 - 1 | Inscrição Municipal do tomador do serviço |
NFe/infNFe/dest/email | 0 - 1 | Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário |
NFe/infNFe/retirada | 0 - 1 | Identificação do Local de Retirada (informar apenas quando for diferente do endereço do remetente) |
NFe/infNFe/retirada/CNPJ | 1 | CNPJ |
NFe/infNFe/retirada/CPF | 1 | CPF (v2.0) |
NFe/infNFe/retirada/xNome | 0 - 1 | Razão Social ou Nome do Recebedor |
NFe/infNFe/retirada/xLgr | 1 | Logradouro |
NFe/infNFe/retirada/nro | 1 | Número |
NFe/infNFe/retirada/xCpl | 0 - 1 | Complemento |
NFe/infNFe/retirada/xBairro | 1 | Bairro |
NFe/infNFe/retirada/cMun | 1 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) |
NFe/infNFe/retirada/xMun | 1 | Nome do município |
NFe/infNFe/retirada/UF | 1 | Sigla da UF |
NFe/infNFe/retirada/CEP | 0 - 1 | Código do CEP |
NFe/infNFe/retirada/cPais | 0 - 1 | Código do País |
NFe/infNFe/retirada/xPais | 0 - 1 | Nome do País |
NFe/infNFe/retirada/fone | 0 - 1 | Telefone |
NFe/infNFe/retirada/email | 0 - 1 | Endereço de e-mail do Expeditor |
NFe/infNFe/retirada/IE | 0 - 1 | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor |
NFe/infNFe/entrega | 0 - 1 | Identificação do Local de Entrega (informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário) |
NFe/infNFe/entrega/CNPJ | 1 | CNPJ |
NFe/infNFe/entrega/CPF | 1 | CPF (v2.0) |
NFe/infNFe/entrega/xNome | 0 - 1 | Razão Social ou Nome do Recebedor |
NFe/infNFe/entrega/xLgr | 1 | Logradouro |
NFe/infNFe/entrega/nro | 1 | Número |
NFe/infNFe/entrega/xCpl | 0 - 1 | Complemento |
NFe/infNFe/entrega/xBairro | 1 | Bairro |
NFe/infNFe/entrega/cMun | 1 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) |
NFe/infNFe/entrega/xMun | 1 | Nome do município |
NFe/infNFe/entrega/UF | 1 | Sigla da UF |
NFe/infNFe/entrega/CEP | 0 - 1 | Código do CEP |
NFe/infNFe/entrega/cPais | 0 - 1 | Código do País |
NFe/infNFe/entrega/xPais | 0 - 1 | Nome do País |
NFe/infNFe/entrega/fone | 0 - 1 | Telefone |
NFe/infNFe/entrega/email | 0 - 1 | Endereço de e-mail do Recebedor |
NFe/infNFe/entrega/IE | 0 - 1 | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor |
NFe/infNFe/det | 1 - 990 | Dados dos detalhes da NF-e |
NFe/infNFe/det/prod | 1 | Dados dos produtos e serviços da NF-e |
NFe/infNFe/det/prod/cProd | 1 | Código do produto ou serviço. Preencher com CFOP caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria Formato ”CFOP9999”. |
NFe/infNFe/det/prod/cEAN | 1 | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras |
NFe/infNFe/det/prod/xProd | 1 | Descrição do produto ou serviço |
NFe/infNFe/det/prod/NCM | 1 | Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0) |
NFe/infNFe/det/prod/NVE | 0 - 8 | Nomenclatura de Valor aduaneio e Estatístico |
NFe/infNFe/det/prod/CEST | 1 - 1 | Codigo especificador da Substuicao Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto |
NFe/infNFe/det/prod/indEscala | 0 - 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:
Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 |
NFe/infNFe/det/prod/CNPJFab | 0 - 1 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. |
NFe/infNFe/det/prod/cBenef | 0 - 1 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. |
NFe/infNFe/det/prod/EXTIPI | 0 - 1 | Código EX TIPI (3 posições) |
NFe/infNFe/det/prod/CFOP | 1 | Cfop |
NFe/infNFe/det/prod/uCom | 1 | Unidade comercial |
NFe/infNFe/det/prod/qCom | 1 | Quantidade Comercial do produto, alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros. |
NFe/infNFe/det/prod/vUnCom | 1 | Valor unitário de comercialização - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros |
NFe/infNFe/det/prod/cEANTrib | 1 | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras |
NFe/infNFe/det/prod/uTrib | 1 | Unidade Tributável |
NFe/infNFe/det/prod/qTrib | 1 | Quantidade Tributável - alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros |
NFe/infNFe/det/prod/vUnTrib | 1 | Valor unitário de tributação - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros |
NFe/infNFe/det/prod/vFrete | 0 - 1 | Valor Total do Frete |
NFe/infNFe/det/prod/vSeg | 0 - 1 | Valor Total do Seguro |
NFe/infNFe/det/prod/vDesc | 0 - 1 | Valor do Desconto |
NFe/infNFe/det/prod/vOutro | 0 - 1 | Outras despesas acessórias |
NFe/infNFe/det/prod/rastro | 0 - 500 | Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade |
NFe/infNFe/det/prod/rastro/nLote | 1 | Número do lote do produto. |
NFe/infNFe/det/prod/rastro/qLote | 1 | Quantidade de produto no lote. |
NFe/infNFe/det/prod/rastro/dFab | 1 | Data de fabricação/produção. Formato “AAAA-MM-DD”. |
NFe/infNFe/det/prod/rastro/dVal | 1 | Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato “AAAA-MM-DD”. |
NFe/infNFe/det/prod/rastro/cAgreg | 0 - 1 | Código de Agregação |
NFe/infNFe/det/prod/med | 1 | grupo do detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas |
NFe/infNFe/det/prod/med/cProdANVISA | 1 - 1 | Código de Produto da ANVISA. Utilizar o número do registro do produto da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento – CMED. |
NFe/infNFe/det/prod/med/xMotivoIsencao | 0 - 1 | Motivo da isenção da ANVISA. |
NFe/infNFe/det/prod/med/vPMC | 1 - 1 | Preço Máximo ao Consumidor. |
NFe/infNFe/det/prod/comb | 1 | Informar apenas para operações com combustíveis líquidos |
NFe/infNFe/det/prod/comb/cProdANP | 1 | Código de produto da ANP. codificação de produtos do SIMP (http://www.anp.gov.br) |
NFe/infNFe/det/prod/comb/descANP | 1 | Descrição do Produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). |
NFe/infNFe/det/prod/comb/pGLP | 0 - 1 | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 1. |
NFe/infNFe/det/prod/comb/pGNn | 0 - 1 | Percentual de gás natural nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1. |
NFe/infNFe/det/prod/comb/pGNi | 0 - 1 | Percentual de gás natural importado GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número deciaml o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1. |
NFe/infNFe/det/prod/comb/vPart | 0 - 1 | Valor de partida (cProdANP=210203001). Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. |
NFe/infNFe/det/prod/comb/CODIF | 0 - 1 | Código de autorização / registro do CODIF. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
NFe/infNFe/det/prod/comb/qTemp | 0 - 1 | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
NFe/infNFe/det/prod/comb/UFCons | 1 | Sigla da UF de Consumo |
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE | 0 - 1 | CIDE Combustíveis |
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE/qBCProd | 1 | BC do CIDE ( Quantidade comercializada) |
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE/vAliqProd | 1 | Alíquota do CIDE (em reais) |
NFe/infNFe/det/prod/comb/CIDE/vCIDE | 1 | Valor do CIDE |
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante | 0 - 1 | Informações do grupo de “encerrante” |
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/nBico | 1 | Numero de identificação do Bico utilizado no abastecimento |
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/nBomba | 0 - 1 | Numero de identificação da bomba ao qual o bico está interligado |
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/nTanque | 1 | Numero de identificação do tanque ao qual o bico está interligado |
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/vEncIni | 1 | Valor do Encerrante no ínicio do abastecimento |
NFe/infNFe/det/prod/comb/encerrante/vEncFin | 1 | Valor do Encerrante no final do abastecimento |
NFe/infNFe/det/prod/tpArredondaTrunca | 0 - 1 | Indica o tipo de cálculo que será efetuado na venda do item.
Este campo é obrigatório para a emissão utilizando o equipamento S@T |
NFe/infNFe/det/prod/obsFisco | 0 - 10 | Campo de uso livre do Fisco utilizado somente para emissão no equipamento S@T. |
NFe/infNFe/det/prod/obsFisco/xCampo | 1 | Identificação do campo. No caso de combustíveis, preencher com ‘Cod. Produto ANP’. |
NFe/infNFe/det/prod/obsFisco/xTexto | 1 | Conteúdo do campo. No caso de combustíveis, utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp). Informar 999999999 se o produto não possuir código de produto ANP. |
NFe/infNFe/det/imposto | 1 | Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e |
NFe/infNFe/det/imposto/vTotTrib | 0 - 1 | Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS | 1 | Dados do ICMS Normal e ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00 | 1 | Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/orig | 1 | Origem da mercadoria:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/CST | 1 | Tributção pelo ICMS00 - Tributada integralmente |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/modBC | 1 | Modalidade de determinação da BC do ICMS:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/vBC | 1 | Valor da BC do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/pICMS | 1 | Alíquota do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/vICMS | 1 | Valor do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/pFCP | 1 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS00/vFCP | 1 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10 | 1 | Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/orig | 1 | Origem da mercadoria:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/CST | 1 | 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/modBC | 1 | Modalidade de determinação da BC do ICMS:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBC | 1 | Valor da BC do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pICMS | 1 | Alíquota do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vICMS | 1 | Valor do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCFCP | 1 | Valor da Base de cálculo do FCP. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pFCP | 1 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vFCP | 1 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/modBCST | 1 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pMVAST | 0 - 1 | Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pRedBCST | 0 - 1 | Percentual de redução da BC ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCST | 1 | Valor da BC do ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pICMSST | 1 | Alíquota do ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vICMSST | 1 | Valor do ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vBCFCPST | 1 | Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituicao tributaria. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/pFCPST | 1 | Percentual de FCP retido por substituição tributária. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS10/vFCPST | 1 | Valor do FCP retido por substituição tributária. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20 | 1 | Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/orig | 1 | Origem da mercadoria:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/CST | 1 | Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/modBC | 1 | Modalidade de determinação da BC do ICMS:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/pRedBC | 1 | Percentual de redução da BC |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vBC | 1 | Valor da BC do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/pICMS | 1 | Alíquota do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vICMS | 1 | Valor do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vBCFCP | 1 | Valor da Base de cálculo do FCP. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/pFCP | 1 | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vFCP | 1 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/vICMSDeson | 1 | Valor do ICMS de desoneração |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS20/motDesICMS | 1 | Motivo da desoneração do ICMS:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30 | 1 | Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/orig | 1 | Origem da mercadoria:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/CST | 1 | Tributção pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/modBCST | 1 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pMVAST | 0 - 1 | Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pRedBCST | 0 - 1 | Percentual de redução da BC ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vBCST | 1 | Valor da BC do ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pICMSST | 1 | Alíquota do ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vICMSST | 1 | Valor do ICMS ST |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vBCFCPST | 1 | Valor da Base de cálculo do FCP. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/pFCPST | 1 | Percentual de FCP retido por substituição tributária. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vFCPST | 1 | Valor do FCP retido por substituição tributária. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/vICMSDeson | 1 | Valor do ICMS de desoneração |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS30/motDesICMS | 1 | Motivo da desoneração do ICMS:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40 | 1 | Tributação pelo ICMS 40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Suspensão |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/orig | 1 | Origem da mercadoria:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/CST | 1 | Tributação pelo ICMS40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Suspensão, 51 - Diferimento |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/vICMSDeson | 1 | O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS40/motDesICMS | 1 | Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51 | 1 | Tributção pelo ICMS 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF. |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/orig | 1 | Origem da mercadoria:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/CST | 1 | Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/modBC | 0 - 1 | Modalidade de determinação da BC do ICMS:
|
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/pRedBC | 0 - 1 | Percentual de redução da BC |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/vBC | 0 - 1 | Valor da BC do ICMS |
NFe/infNFe/det/imposto/ICMS/ICMS51/pICMS | 0 - 1 | Alíquota do imposto |
